电气特性
| 额定电流 | 200A |
| 额定电压 | 1000V |
| 绝缘电阻 | 5000MΩ MIN(干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
| 测试电压 | 500V AC |
机械特性
| 机械寿命 | 100 |
| 配线范围 | 25mm²/70mm² |
耐环境性能
| 防水等级 | IP55/IP68 |
| 温度范围 | -40℃~125℃ |
| 盐雾等级 | 48H (配合状态下) |
参考标准
| USCAR-2 |
| Rohs |
上海市嘉定区景域大道88号1号楼503室
新能源 逆变器锂 电池储能贯通式接线。
| 额定电流 | 200A |
| 额定电压 | 1000V |
| 绝缘电阻 | 5000MΩ MIN(干燥) 200MΩ MIN(RH 95%) |
| 测试电压 | 500V AC |
| 机械寿命 | 100 |
| 配线范围 | 25mm²/70mm² |
| 防水等级 | IP55/IP68 |
| 温度范围 | -40℃~125℃ |
| 盐雾等级 | 48H (配合状态下) |
| USCAR-2 |
| Rohs |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。